

| Место | Вуз, город | Зарплата в Москве 2022—2023 | Средний балл ЕГЭ 2022 | Олимпиады 2022—2023, Нобелевские лауреаты | Оставшиеся в городе обучения |
|---|---|---|---|---|---|
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ Москва | 165 000 ₽ + 15 000 | 95,1* | 90% | ||
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Москва | 150 000 ₽ + 10 000 | 88,3* | 91% | ||
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Москва | 140 000 ₽ + 10 000 | 90,4* | 83% | ||
Финансовый университет при Правительстве РФ Москва | 135 000 ₽ + 15 000 | 92,8 | 92% | ||
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Москва | 130 000 ₽ + 5 000 | 89,8 | 88% | ||
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ Москва | 120 000 ₽ + 5 000 | 90 | 89% | ||
Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербург | 120 000 ₽ + 5 000 | 89,7 | 88% | ||
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова Москва | 115 000 ₽ + 15 000 | 91,4 | 78% | ||
Санкт-Петербургский государственный экономический университет Санкт-Петербург | 110 000 ₽ + 15 000 | 86,2 | 90% | ||
Государственный университет управления Москва | 110 000 ₽ + 10 000 | 82,4 | 93% | ||
Казанский (Приволжский) федеральный университет Казань | 100 000 ₽ + 3 000 | 88,1 | 71% | ||
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Нижний Новгород | 100 000 ₽ + 3 000 | 85,2 | 73% | ||
Российский университет дружбы народов Москва | 95 000 ₽ + 10 000 | 90 | 90% | ||
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Новосибирск | 90 000 ₽ + 3 000 | 87,7 | 88% | ||
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина Екатеринбург | 87 000 ₽ + 7 000 | 90,7 | 86% | ||
Российский государственный социальный университет Москва | 85 000 ₽ + 10 000 | нет данных | 77% | ||
Дальневосточный федеральный университет Владивосток | 85 000 ₽ + 7 000 | 73,3 | 65% | ||
Национальный исследовательский Томский государственный университет Томск | 85 000 ₽ + 5 000 | 78 | 85% | ||
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» Новосибирск | 85 000 ₽ + 5 000 | 84 | 88% | ||
Сибирский федеральный университет Красноярск | 85 000 ₽ + 5 000 | 81 | 85% | ||
Уральский государственный экономический университет Екатеринбург | 80 000 ₽ + 5 000 | 84,3 | 75% | ||
Волгоградский государственный университет Волгоград | 78 000 ₽ + 8 000 | 74,7 | 68% | ||
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского Омск | 78 000 ₽ + 8 000 | 91,3 | 84% | ||
Российский государственный гуманитарный университет Москва | 78 000 ₽ + 8 000 | нет данных | 90% | ||
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) Ростов-на-Дону | 78 000 ₽ + 8 000 | 80 | 78% | ||
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева Самара | 78 000 ₽ + 8 000 | 89,9 | 85% | ||
Воронежский государственный университет Воронеж | 78 000 ₽ + 6 000 | 87,7 | 89% | ||
Ульяновский государственный университет Ульяновск | 78 000 ₽ + 6 000 | 81 | 86% | ||
Тюменский государственный университет Тюмень | 75 000 ₽ + 10 000 | 86,3 | 79% | ||
Балтийский федеральный университет им. И. Канта Калининград | 75 000 ₽ + 5 000 | 74,3 | 88% | ||
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых Владимир | 75 000 ₽ + 5 000 | 78,4 | 61% | ||
Вятский государственный университет Киров | 75 000 ₽ + 5 000 | 80,6 | 74% | ||
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва Саранск | 75 000 ₽ + 5 000 | 77 | 64% | ||
Удмуртский государственный университет Ижевск | 75 000 ₽ + 5 000 | 80 | 87% | ||
Челябинский государственный университет Челябинск | 75 000 ₽ + 5 000 | 76,3 | 60% | ||
Югорский государственный университет Ханты-Мансийск | 75 000 ₽ + 5 000 | 70,1 | 80% | ||
Белгородский государственный национальный исследовательский университет Белгород | 75 000 ₽ + 3 000 | 70,1 | 78% | ||
Пермский государственный национальный исследовательский университет Пермь | 75 000 ₽ + 3 000 | 79,3 | 86% | ||
Ивановский государственный университет Иваново | 72 000 ₽ + 7 000 | 80,8 | 66% | ||
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского Саратов | 72 000 ₽ + 7 000 | 85 | 88% | ||
Алтайский государственный университет Барнаул | 72 000 ₽ + 5 000 | 80,4 | 69% | ||
Оренбургский государственный университет Оренбург | 72 000 ₽ + 5 000 | 86,7 | 67% | ||
Самарский государственный экономический университет Самара | 72 000 ₽ + 5 000 | 84,4 | 92% | ||
Амурский государственный университет Благовещенск | 70 000 ₽ + 5 000 | 71,8 | 65% | ||
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева Астрахань | 70 000 ₽ + 5 000 | нет данных | 87% | ||
Байкальский государственный университет Иркутск | 70 000 ₽ + 5 000 | 71,3 | 76% | ||
Кубанский государственный университет Краснодар | 70 000 ₽ + 5 000 | 84,7 | 87% | ||
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева Орел | 70 000 ₽ + 5 000 | 81,3 | 68% | ||
Пензенский государственный университет Пенза | 70 000 ₽ + 5 000 | 85,7 | 75% | ||
Северо-Кавказский федеральный университет Ставрополь | 70 000 ₽ + 5 000 | 80,8 | 79% | ||
Южный федеральный университет Ростов-на-Дону | 70 000 ₽ + 5 000 | 78 | 74% | ||
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова Ярославль | 70 000 ₽ + 5 000 | 82,4 | 94% | ||
Иркутский государственный университет Иркутск | 70 000 ₽ + 3 000 | нет данных | 89% | ||
Кемеровский государственный университет Кемерово | 70 000 ₽ + 3 000 | 79,4 | 69% | ||
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) Челябинск | 70 000 ₽ + 3 000 | нет данных | 73% | ||
Тульский государственный университет Тула | 67 000 ₽ | 83,7 | 70% | ||
Петрозаводский государственный университет Петрозаводск | 65 000 ₽ + 5 000 | 68 | 89% | ||
Псковский государственный университет Псков | 65 000 ₽ + 5 000 | 79,7 | 63% | ||
Адыгейский государственный университет Майкоп | 65 000 ₽ + 3 000 | нет данных | 71% | ||
Забайкальский государственный университет Чита | 65 000 ₽ + 3 000 | 65,7 | 85% | ||
Тольяттинский государственный университет Тольятти | 65 000 ₽ + 3 000 | нет данных | 58% |

