

| Место | Вуз, город | Зарплата в Москве 2023—2024 | Средний балл ЕГЭ 2023 | Олимпиады 2023—2024, Нобелевские лауреаты | Оставшиеся в городе обучения |
|---|---|---|---|---|---|
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ Москва | 180 000 ₽ + 15 000 | Нет данных | 95% | ||
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Москва | 175 000 ₽ + 25 000 | 91* | 78% | ||
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Москва | 160 000 ₽ + 20 000 | 92,6* | 83% | ||
Финансовый университет при Правительстве РФ Москва | 155 000 ₽ + 20 000 | 95,2 | 81% | ||
Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербург | 155 000 ₽ + 35 000 | 90,3 | 89% | ||
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Москва | 150 000 ₽ + 20 000 | 89,6 | 79% | ||
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ Москва | 150 000 ₽ + 30 000 | 82,7 | 80% | ||
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова Москва | 140 000 ₽ + 25 000 | 90,7 | 75% | ||
Санкт-Петербургский государственный экономический университет Санкт-Петербург | 135 000 ₽ + 25 000 | 86,9 | 87% | ||
Государственный университет управления Москва | 125 000 ₽ + 15 000 | 84,7 | 92% | ||
Российский университет дружбы народов Москва | 115 000 ₽ + 20 000 | 92,3 | 89% | ||
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского Нижний Новгород | 110 000 ₽ + 10 000 | 82,7 | 84% | ||
Казанский (Приволжский) федеральный университет Казань | 105 000 ₽ + 5 000 | 89 | 83% | ||
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» Новосибирск | 105 000 ₽ + 20 000 | 87 | 80% | ||
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Новосибирск | 100 000 ₽ + 10 000 | 87 | 90% | ||
Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б. Н. Ельцина Екатеринбург | 95 000 ₽ + 8 000 | Нет данных | 73% | ||
Российский государственный социальный университет Москва | 95 000 ₽ + 10 000 | Нет данных | 73% | ||
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского Омск | 95 000 ₽ + 17 000 | 76,7 | 64% | ||
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) Ростов-на-Дону | 95 000 ₽ + 17 000 | 76,7 | 82% | ||
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева Самара | 95 000 ₽ + 17 000 | Нет данных | 87% | ||
Воронежский государственный университет Воронеж | 95 000 ₽ + 17 000 | 85,7 | 91% | ||
Тюменский государственный университет Тюмень | 95 000 ₽ + 20 000 | 88,7 | 78% | ||
Пермский государственный национальный исследовательский университет Пермь | 95 000 ₽ + 20 000 | 77 | 89% | ||
Российский государственный гуманитарный университет Москва | 92 000 ₽ + 14 000 | 86,3 | 88% | ||
Сибирский федеральный университет Красноярск | 92 000 ₽ + 7 000 | 83,2 | 68% | ||
Уральский государственный экономический университет Екатеринбург | 92 000 ₽ + 12 000 | 85 | 60% | ||
Дальневосточный федеральный университет Владивосток | 90 000 ₽ + 5 000 | 68,7 | 60% | ||
Национальный исследовательский Томский государственный университет Томск | 90 000 ₽ + 5 000 | Нет данных | 81% | ||
Самарский государственный экономический университет Самара | 90 000 ₽ + 18 000 | Нет данных | 78% | ||
Кубанский государственный университет Краснодар | 90 000 ₽ + 20 000 | Нет данных | 87% | ||
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) Челябинск | 90 000 ₽ + 20 000 | Нет данных | 75% | ||
Волгоградский государственный университет Волгоград | 87 000 ₽ + 9 000 | 74,7 | 55% | ||
Уфимский университет науки и технологий Уфа | 87 000 ₽ | Нет данных | 82% | ||
Балтийский федеральный университет им. И. Канта Калининград | 85 000 ₽ + 10 000 | 79 | 92% | ||
Вятский государственный университет Киров | 85 000 ₽ + 10 000 | 86,3 | 77% | ||
Южный федеральный университет Ростов-на-Дону | 85 000 ₽ + 15 000 | Нет данных | 75% | ||
Ульяновский государственный университет Ульяновск | 85 000 ₽ + 7 000 | 73,7 | 78% | ||
Владимирский государственный университет им. А. Г. и
Н. Г. Столетовых Владимир | 80 000 ₽ + 5 000 | 60,1 | 54% | ||
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва Саранск | 80 000 ₽ + 5 000 | 74,3 | 58% | ||
Удмуртский государственный университет Ижевск | 80 000 ₽ + 5 000 | Нет данных | 81% | ||
Челябинский государственный университет Челябинск | 80 000 ₽ + 5 000 | 79 | 75% | ||
Югорский государственный университет Ханты-Мансийск | 80 000 ₽ + 5 000 | Нет данных | 80% | ||
Пензенский государственный университет Пенза | 80 000 ₽ + 10 000 | 91 | 71% | ||
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова Ярославль | 80 000 ₽ + 10 000 | 83,3 | 90% | ||
Белгородский государственный национальный исследовательский университет Белгород | 78 000 ₽ + 3 000 | Нет данных | 50% | ||
Ивановский государственный университет Иваново | 78 000 ₽ + 6 000 | Нет данных | 59% | ||
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского Саратов | 78 000 ₽ + 6 000 | Нет данных | 81% | ||
Оренбургский государственный университет Оренбург | 78 000 ₽ + 6 000 | 87,1 | 66% | ||
Тверской государственный университет Тверь | 78 000 ₽ | 86 | 67% | ||
Алтайский государственный университет Барнаул | 75 000 ₽ + 3 000 | 76,7 | 62% | ||
Амурский государственный университет Благовещенск | 75 000 ₽ + 5 000 | Нет данных | 63% | ||
Байкальский государственный университет Иркутск | 75 000 ₽ + 5 000 | 71 | 70% | ||
Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева Орел | 75 000 ₽ + 5 000 | Нет данных | 64% | ||
Северо-Кавказский федеральный университет Ставрополь | 75 000 ₽ + 5 000 | Нет данных | 72% | ||
Иркутский государственный университет Иркутск | 75 000 ₽ + 5 000 | Нет данных | 85% | ||
Кемеровский государственный университет Кемерово | 75 000 ₽ + 5 000 | Нет данных | 63% | ||
Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова Архангельск | 75 000 ₽ + 8 000 | 72,4 | 70% | ||
Тульский государственный университет Тула | 75 000 ₽ + 8 000 | Нет данных | 71% | ||
Петрозаводский государственный университет Петрозаводск | 75 000 ₽ + 10 000 | 71,3 | 87% |

