
| Место | Вуз, город | Зарплата в Москве 2023—2024 | Средний балл ЕГЭ 2023 | Олимпиады 2023—2024, Нобелевские лауреаты | Оставшиеся в городе обучения |
|---|---|---|---|---|---|
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) Москва | 300 000 ₽ + 30 000 | 96,7 | 90% | ||
Университет ИТМО Санкт-Петербург | 260 000 ₽ + 25 000 | 95,1 | 78% | ||
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Москва | 250 000 ₽ + 15 000 | 91,6* | 87% | ||
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Москва | 250 000 ₽ + 20 000 | 92,5 | 86% | ||
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Москва | 250 000 ₽ + 20 000 | 91,2 | 99% | ||
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Москва | 250 000 ₽ + 30 000 | 94,7* | 98% | ||
Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербург | 240 000 ₽ + 30 000 | 91,4 | 93% | ||
Университет Иннополис Иннополис | 230 000 ₽ + 30 000 | 99,4 | 67% | ||
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» Москва | 220 000 ₽ | 76,6 | 97% | ||
Национальный исследовательский университет «МЭИ» Москва | 210 000 ₽ + 20 000 | 86,7 | 85% | ||
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) Москва | 210 000 ₽ + 25 000 | 83,4 | 87% | ||
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Новосибирск | 200 000 ₽ + 10 000 | 86,5 | 83% | ||
Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» Москва | 200 000 ₽ + 25 000 | 91,3 | 90% | ||
Казанский (Приволжский) федеральный университет Казань | 190 000 ₽ + 20 000 | 76,8 | 82% | ||
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Санкт-Петербург | 190 000 ₽ + 30 000 | 86,4 | 98% | ||
Новосибирский государственный технический университет Новосибирск | 180 000 ₽ + 15 000 | 80,3 | 64% | ||
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) Санкт-Петербург | 175 000 ₽ + 30 000 | 87,2 | 94% | ||
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина Екатеринбург | 170 000 ₽ + 20 000 | Нет данных | 80% | ||
МИРЭА — Российский технологический университет Москва | 170 000 ₽ + 25 000 | 88,2 | 86% | ||
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Нижний Новгород | 170 000 ₽ + 5 000 | 76,3 | 75% | ||
Национальный исследовательский Томский политехнический университет Томск | 170 000 ₽ + 10 000 | Нет данных | 45% | ||
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича Санкт-Петербург | 170 000 ₽ + 10 000 | 84,1 | 84% | ||
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» Москва | 170 000 ₽ + 20 000 | 81,9 | 88% | ||
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения Санкт-Петербург | 165 000 ₽ + 20 000 | 83,4 | 89% | ||
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова Ижевск | 160 000 ₽ + 15 000 | Нет данных | 72% | ||
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) Москва | 160 000 ₽ + 20 000 | 87,3 | 94% | ||
Российский университет транспорта (МИИТ) Москва | 150 000 ₽ + 10 000 | 80,1 | 84% | ||
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г.Столетовых Владимир | 150 000 ₽ | 69,9 | 43% | ||
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники Томск | 150 000 ₽ + 10 000 | Нет данных | 43% | ||
Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова Санкт-Петербург | 150 000 ₽ + 20 000 | 78,1 | 77% | ||
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики Новосибирск | 150 000 ₽ + 23 000 | 73,1 | 82% | ||
Дальневосточный федеральный университет Владивосток | 150 000 ₽ + 23 000 | 68,6 | 80% | ||
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва (Самарский университет) Самара | 150 000 ₽ + 25 000 | 75,1 | 80% | ||
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева Казань | 150 000 ₽ + 25 000 | 84,7 | 67% | ||
Донской государственный технический университет Ростов-на-Дону | 150 000 ₽ | 67,5 | 88% | ||
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) Челябинск | 145 000 ₽ + 5 000 | Нет данных | 58% | ||
Тюменский государственный университет Тюмень | 145 000 ₽ + 18 000 | 76,8 | 90% | ||
Оренбургский государственный университет Оренбург | 140 000 ₽ + 5 000 | 71,2 | 75% | ||
Национальный исследовательский Томский государственный университет Томск | 140 000 ₽ + 5 000 | 65,2 | 57% | ||
Волгоградский государственный технический университет Волгоград | 140 000 ₽ + 15 000 | 76,3 | 67% | ||
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова Барнаул | 140 000 ₽ + 15 000 | 69,3 | 50% | ||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет Пермь | 140 000 ₽ + 20 000 | 67,5 | 90% | ||
Волгоградский государственный университет Волгоград | 140 000 ₽ + 20 000 | 71,3 | 88% | ||
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова Ярославль | 140 000 ₽ + 20 000 | 67,9 | 80% | ||
Сибирский федеральный университет Красноярск | 140 000 ₽ + 20 000 | 75,4 | 75% | ||
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевскогo Саратов | 140 000 ₽ | Нет данных | 75% | ||
Воронежский государственный университет Воронеж | 140 000 ₽ | 64,6 | 97% | ||
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики Самара | 135 000 ₽ + 15 000 | Нет данных | 74% | ||
Уфимский университет науки и технологий Уфа | 135 000 ₽ + 8 000 | 69,9 | 78% | ||
Пензенский государственный университет Пенза | 130 000 ₽ | 70,1 | 67% | ||
Омский государственный технический университет Омск | 130 000 ₽ + 3 000 | Нет данных | 70% | ||
Иркутский государственный университет Иркутск | 130 000 ₽ + 5 000 | Нет данных | 74% | ||
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева Нижний Новгород | 130 000 ₽ + 5 000 | 72,9 | 90% | ||
Пермский государственный национальный исследовательский университет Пермь | 130 000 ₽ + 5 000 | 63,6 | 70% | ||
Самарский государственный технический университет Самара | 130 000 ₽ + 10 000 | 73,7 | 85% | ||
Тульский государственный университет Тула | 130 000 ₽ + 10 000 | Нет данных | 66% | ||
Кубанский государственный технологический университет Краснодар | 130 000 ₽ + 10 000 | 75,8 | 93% | ||
Южный федеральный университет Ростов-на-Дону | 130 000 ₽ + 10 000 | Нет данных | 63% | ||
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова Белгород | 130 000 ₽ + 10 000 | 71,9 | 44% | ||
Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф.Решетнева Красноярск | 130 000 ₽ | 65,1 | 80% | ||
Петрозаводский государственный университет Петрозаводск | 127 000 ₽ + 2 000 | 63,2 | 83% | ||
Тихоокеанский государственный университет Хабаровск | 127 000 ₽ + 7 000 | 56,8 | 67% | ||
Челябинский государственный университет Челябинск | 127 000 ₽ + 7 000 | 62,8 | 50% | ||
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского Омск | 127 000 ₽ + 7 000 | 61,0 | 75% | ||
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина Саратов | 127 000 ₽ + 7 000 | 73,9 | 69% |


