

| Место | Вуз, город | Зарплата в Москве 2024—2025 | Олимпиады 2024—2025, Нобелевские лауреаты | Оставшиеся в городе обучения |
|---|---|---|---|---|
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ Москва | 200 000 ₽ + 20 000 | 99% | ||
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Москва | 190 000 ₽ + 15 000 | 77% | ||
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Москва | 190 000 ₽ + 30 000 | 97% | ||
Финансовый университет при Правительстве РФ Москва | 180 000 ₽ + 25 000 | 89% | ||
Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербург | 170 000 ₽ + 15 000 | 93% | ||
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Москва | 170 000 ₽ + 20 000 | 74% | ||
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ Москва | 160 000 ₽ + 10 000 | 91% | ||
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова Москва | 155 000 ₽ + 15 000 | 79% | ||
Санкт-Петербургский государственный экономический университет Санкт-Петербург | 140 000 ₽ + 5 000 | 75% | ||
Государственный университет управления Москва | 130 000 ₽ + 5 000 | 90% | ||
Российский университет дружбы народов Москва | 130 000 ₽ + 15 000 | 91% | ||
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского Нижний Новгород | 125 000 ₽ + 15 000 | 87% | ||
Казанский (Приволжский) федеральный университет Казань | 120 000 ₽ + 15 000 | 74% | ||
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» Новосибирск | 115 000 ₽ + 10 000 | 86% | ||
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Новосибирск | 110 000 ₽ + 10 000 | 86% | ||
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского Омск | 110 000 ₽ + 15 000 | 60% | ||
Российский государственный социальный университет Москва | 110 000 ₽ + 15 000 | 78% | ||
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина Екатеринбург | 110 000 ₽ + 15 000 | 74% | ||
Воронежский государственный университет Воронеж | 105 000 ₽ + 10 000 | 91% | ||
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева Самара | 105 000 ₽ + 10 000 | 86% | ||
Российский государственный гуманитарный университет Москва | 105 000 ₽ + 13 000 | 94% | ||
Сибирский федеральный университет Красноярск | 105 000 ₽ + 13 000 | 70% | ||
Кубанский государственный университет Краснодар | 105 000 ₽ + 15 000 | 76% | ||
Национальный исследовательский Томский государственный университет Томск | 105 000 ₽ + 15 000 | 70% | ||
Самарский государственный экономический университет Самара | 100 000 ₽ + 10 000 | 90% | ||
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) Челябинск | 100 000 ₽ + 10 000 | 68% | ||
Пермский государственный национальный исследовательский университет Пермь | 100 000 ₽ + 5 000 | 75% | ||
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) Ростов-на-Дону | 100 000 ₽ + 5 000 | 91% | ||
Тюменский государственный университет Тюмень | 100 000 ₽ + 5 000 | 61% | ||
Дальневосточный федеральный университет Владивосток | 95 000 ₽ + 5 000 | 56% | ||
Волгоградский государственный университет Волгоград | 95 000 ₽ + 8 000 | 49% | ||
Уфимский университет науки и технологий Уфа | 95 000 ₽ + 8 000 | 82% | ||
Южный федеральный университет Ростов-на-Дону | 95 000 ₽ + 10 000 | 79% | ||
Уральский государственный экономический университет Екатеринбург | 95 000 ₽ + 3 000 | 65% | ||
Балтийский федеральный университет им. И. Канта Калининград | 90 000 ₽ + 5 000 | 81% | ||
Ульяновский государственный университет Ульяновск | 90 000 ₽ + 5 000 | 56% | ||
Вятский государственный университет Киров | 87 000 ₽ + 2 000 | 57% | ||
Удмуртский государственный университет Ижевск | 87 000 ₽ + 7 000 | 59% | ||
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва Саранск | 85 000 ₽ + 5 000 | 38% | ||
Челябинский государственный университет Челябинск | 85 000 ₽ + 5 000 | 69% | ||
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова Ярославль | 85 000 ₽ + 5 000 | 64% | ||
Белгородский государственный национальный исследовательский университет Белгород | 85 000 ₽ + 7 000 | 34% | ||
Оренбургский государственный университет Оренбург | 85 000 ₽ + 7 000 | 51% | ||
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского Саратов | 85 000 ₽ + 7 000 | 67% | ||
Ивановский государственный университет Иваново | 82 000 ₽ + 4 000 | 42% | ||
Тверской государственный университет Тверь | 82 000 ₽ + 4 000 | 57% | ||
Алтайский государственный университет Барнаул | 82 000 ₽ + 7 000 | 63% | ||
Байкальский государственный университет Иркутск | 82 000 ₽ + 7 000 | 53% | ||
Северо-Кавказский федеральный университет Ставрополь | 82 000 ₽ + 7 000 | 63% | ||
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н. Г. Столетовых Владимир | 82 000 ₽ + 2 000 | 46% | ||
Пензенский государственный университет Пенза | 82 000 ₽ + 2 000 | 59% | ||
Югорский государственный университет Ханты-Мансийск | 82 000 ₽ + 2 000 | 60% | ||
Амурский государственный университет Благовещенск | 80 000 ₽ + 5 000 | 54% | ||
Иркутский государственный университет Иркутск | 80 000 ₽ + 5 000 | 64% | ||
Кемеровский государственный университет Кемерово | 80 000 ₽ + 5 000 | 55% | ||
Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева Орел | 80 000 ₽ + 5 000 | 45% | ||
Тульский государственный университет Тула | 80 000 ₽ + 5 000 | 57% |

