

| Место | Вуз, город | Зарплата в Москве 2024—2025 | Олимпиады 2024—2025, Нобелевские лауреаты | Оставшиеся в городе обучения |
|---|---|---|---|---|
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ Москва | 220 000 ₽ + 20 000 | 92% | ||
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Москва | 190 000 ₽ + 20 000 | 92% | ||
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Москва | 160 000 ₽ + 10 000 | 86% | ||
Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербург | 160 000 ₽ + 10 000 | 73% | ||
Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Москва | 150 000 ₽ + 10 000 | 92% | ||
Финансовый университет при Правительстве РФ Москва | 150 000 ₽ + 10 000 | 84% | ||
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ Москва | 140 000 ₽ + 5 000 | 96% | ||
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова Москва | 135 000 ₽ + 5 000 | 88% | ||
Казанский (Приволжский) федеральный университет Казань | 130 000 ₽ + 10 000 | 69% | ||
Московский университет МВД РФ им. В. Я. Кикотя Москва | 120 000 ₽ + 5 000 | 91% | ||
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) Москва | 120 000 ₽ | 79% | ||
Государственный университет управления Москва | 115 000 ₽ + 5 000 | 92% | ||
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского Нижний Новгород | 115 000 ₽ | 70% | ||
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Москва | 110 000 ₽ + 5 000 | 68% | ||
Пермский государственный национальный исследовательский университет Пермь | 110 000 ₽ | 53% | ||
Военный университет им. князя Александра Невского Министерства обороны РФ Москва | 105 000 ₽ + 8 000 | 82% | ||
Российский государственный гуманитарный университет Москва | 105 000 ₽ + 8 000 | 94% | ||
Южный федеральный университет Ростов-на-Дону | 105 000 ₽ + 8 000 | 72% | ||
Национальный исследовательский Томский государственный университет Томск | 105 000 ₽ | 42% | ||
Российский государственный университет правосудия им. В. М. Лебедева Москва | 105 000 ₽ | 78% | ||
Российская государственная академия интеллектуальной собственности Москва | 100 000 ₽ + 3 000 | 92% | ||
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева Самара | 100 000 ₽ + 3 000 | 65% | ||
Уральский государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева Екатеринбург | 100 000 ₽ + 3 000 | 48% | ||
Российская таможенная академия Люберцы | 100 000 ₽ + 8 000 | 83% | ||
Тюменский государственный университет Тюмень | 100 000 ₽ + 5 000 | 57% | ||
Воронежский государственный университет Воронеж | 100 000 ₽ | 69% | ||
Российский университет дружбы народов Москва | 100 000 ₽ | 89% | ||
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Новосибирск | 97 000 ₽ + 2 000 | 55% | ||
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского Омск | 97 000 ₽ + 2 000 | 47% | ||
Дальневосточный федеральный университет Владивосток | 97 000 ₽ | 45% | ||
Иркутский государственный университет Иркутск | 95 000 ₽ + 5 000 | 54% | ||
Сибирский федеральный университет Красноярск | 95 000 ₽ + 5 000 | 58% | ||
Саратовская государственная юридическая академия Саратов | 92 000 ₽ + 7 000 | 31% | ||
Кубанский государственный университет Краснодар | 92 000 ₽ + 5 000 | 69% | ||
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) Ростов-на-Дону | 92 000 ₽ + 5 000 | 65% | ||
Уральский юридический институт МВД РФ Екатеринбург | 92 000 ₽ | 55% | ||
Уфимский университет науки и технологий Уфа | 90 000 ₽ + 3 000 | 58% | ||
Волгоградский государственный университет Волгоград | 90 000 ₽ + 5 000 | 37% | ||
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова Ярославль | 90 000 ₽ | 75% | ||
Самарский государственный экономический университет Самара | 87 000 ₽ + 2 000 | 84% | ||
Тихоокеанский государственный университет Хабаровск | 87 000 ₽ + 7 000 | 60% | ||
Байкальский государственный университет Иркутск | 87 000 ₽ + 5 000 | 59% | ||
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва Саранск | 87 000 ₽ + 5 000 | 41% | ||
Алтайский государственный университет Барнаул | 87 000 ₽ | 62% | ||
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) Челябинск | 87 000 ₽ | 59% | ||
Кемеровский государственный университет Кемерово | 85 000 ₽ + 3 000 | 50% | ||
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина Тамбов | 85 000 ₽ + 3 000 | 54% | ||
Ульяновский государственный университет Ульяновск | 85 000 ₽ + 3 000 | 71% | ||
Северо-Кавказский федеральный университет Ставрополь | 85 000 ₽ + 5 000 | 49% | ||
Удмуртский государственный университет Ижевск | 85 000 ₽ + 5 000 | 55% | ||
Югорский государственный университет Ханты-Мансийск | 85 000 ₽ + 5 000 | 59% | ||
Тверской государственный университет Тверь | 85 000 ₽ | 54% | ||
Тульский государственный университет Тула | 85 000 ₽ | 57% | ||
Уфимский юридический институт МВД РФ Уфа | 85 000 ₽ | 58% | ||
Белгородский государственный национальный исследовательский университет Белгород | 82 000 ₽ + 7 000 | 30% | ||
Балтийский федеральный университет им. И. Канта Калининград | 82 000 ₽ | 69% | ||
Пензенский государственный университет Пенза | 82 000 ₽ | 57% | ||
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского Саратов | 82 000 ₽ | 44% | ||
Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина Рязань | 80 000 ₽ + 5 000 | 66% | ||
Петрозаводский государственный университет Петрозаводск | 80 000 ₽ | 56% |

